當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > IFM|易福門(mén)傳感器 > SV8050*:IFM易福門(mén)流量計(jì),新品:SV8150
簡(jiǎn)要描述:*:IFM易福門(mén)流量計(jì),新品:SV8150SV7500SV7504SV7610SV7614SV8050SV8150TA2002TA2012TA2105TA2115TA2135TA2145
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
*:IFM易福門(mén)流量計(jì),新品:SV8150
全組篩選
檢測(cè)流量和介質(zhì)溫度
精準(zhǔn)的線性模擬輸出
適用于水和水基介質(zhì)。
用于管道安裝
高準(zhǔn)確度的流量和溫度監(jiān)控
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|
重量 [g] | 205.6 | ||
原材料 | PA 6T | ||
材料(潮濕部件) | ETFE; PA 6T; EPDM | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 15 | ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 1/4 DN25 | ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級(jí)) | ||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤(rùn)滑劑 | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...100 | ||
爆破壓力小值 [bar] | 25 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 12 | ||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 8...33 DC | ||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (水: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); 水 - 乙二醇: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo 見(jiàn)數(shù)字2) | ||
負(fù)載大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
測(cè)量范圍 |
| ||
溫度監(jiān)控 | |||
內(nèi)部加熱溫度探頭 | 1 K/mW | ||
測(cè)量范圍 [°C] | -40...100 | ||
精度/偏差 | |||
流量監(jiān)控 | |||
度(在測(cè)量范圍) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) | ||
重復(fù)精度 | 0,2; (終值的百分比) | ||
溫度監(jiān)控 | |||
度 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
流量監(jiān)控 | |||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.5 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -15...85 | ||
注意環(huán)境溫度 |
| ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...85 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
產(chǎn)品圖片
*:IFM易福門(mén)流量計(jì),新品:SV8150
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com