當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 1437630詳參PHOENIX總線系統(tǒng)孔式插座銷售
簡要描述:詳參PHOENIX總線系統(tǒng)孔式插座銷售3069423306942430694253069426306942730694283069429306943030694313069432306943330694343069435306943630694373069438306943930694403069441306944
詳細介紹
詳參PHOENIX總線系統(tǒng)孔式插座銷售
其產(chǎn)品的詳細資料
總線系統(tǒng)孔式插座 - SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO - 1437630
總線系統(tǒng)孔式插座,INTERBUS,5芯,M12,屏蔽,B編碼,SPEEDCON,
板后/Pg9螺紋安裝,帶5.0m總線電纜,3x2x0.25mm²
本產(chǎn)品的技術(shù)說明書
尺寸圖 | 尺寸圖 | |
電路圖 | 示意圖 | |
接線容量 |
電纜長度 | 5 m |
---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 85 °C (針式/孔式) |
---|---|
保護等級 | IP67 |
40 °C時的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 60 V |
額定電涌電壓 | 1.5 kV |
位數(shù) | 5 |
絕緣電阻 | 100 MΩ |
防插錯編碼 | B - 反向 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
信號類型/分類 | INTERBUS |
電涌電壓類別 | II |
污染等級 | 3 |
插/拔周期 | > 100 |
扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安裝側(cè)) |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
---|---|
接觸件材料 | 銅鋅鍍層 |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | PA 6.6 |
螺圈材料 | 鍍鎳銅 |
密封材料 | FKM |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識 | M12 針式插頭連接器 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 61076-2-101 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
返回頂部
電纜類型 | INTERBUS |
---|---|
電纜類型(縮寫) | 900 |
信號類型/分類 | INTERBUS |
電纜結(jié)構(gòu) | 3 x 2 x 0.22 mm² |
導(dǎo)線橫截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
AWG,信號線 | 24 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 32x 0.10 mm |
電線顏色 | 綠色-黃色、白色-棕色、灰色-粉色 |
雙絞線 | 2根線為一對 |
總絞線 | 3對絞線相互纏繞 |
屏蔽 | 銅質(zhì)屏蔽網(wǎng) |
外護套,顏色 | 豆綠 RAL 6017 |
電纜外徑 D | 8 mm |
小彎曲半徑,固定安裝 | 7,5 x D |
小彎曲半徑,活動安裝 | 15 x D |
彎折次數(shù) | 5000000 |
彎曲半徑 | 120 mm |
橫向軌跡 | 10 m |
橫向速度 | 1.6 m/s |
加速度 | 3.2 m/s² |
電纜重量 | 70 kg/km |
外護套,材料 | PUR |
導(dǎo)線絕緣材料 | PE |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路電阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
電纜容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
詳參PHOENIX總線系統(tǒng)孔式插座銷售
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com