當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > RC15-14-N0倍加福P+F感應(yīng)式環(huán)形傳感器中
簡(jiǎn)要描述:倍加福P+F感應(yīng)式環(huán)形傳感器中型號(hào):RC15-14-N0095912RC10-14-N0051666RC10-14-N3183557RC10-E2-C-V1095910RC15-14-N0051667RC15-14-N3
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
倍加福P+F感應(yīng)式環(huán)形傳感器中
型號(hào):RC15-14-N0
本產(chǎn)品的技術(shù)數(shù)據(jù)
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
內(nèi)徑 | 15 mm | |
測(cè)量圓柱體 | 9S20K | |
直徑 | 3 mm | |
長(zhǎng)度 | 4 mm | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
工作電壓 | 5 ... 25 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 1500 Hz | |
電流消耗 | ||
未檢測(cè)到測(cè)量板 | ≥ 3 mA | |
檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 5990 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和 | ||
FM | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
導(dǎo)線截面積 | 0,14 mm2 | |
外殼材料 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電纜 | ||
彎曲半徑 | > 10 x 電纜直徑 |
產(chǎn)品分類
工業(yè)傳感器
倍加福P+F感應(yīng)式環(huán)形傳感器中
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com